La ética y la transparencia son pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra compañía.

| Gestión de emisiones | Unidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones de GEI de alcance 1 y 2 (GRI 305-1, 305-2, 305-4, 305-5, GRI O&G 1-11.1.5, 11.1.6, 11.1.8, 11.2.3, SASB EM-EP-110a.1) | |||||
| Emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2* | |||||
| Alcance 1 | MtCO2e | 292 | 289 | 278 | 203 |
| Alcance 2 | MtCO2e | 67 | 66 | 30 | 19 |
| Emisiones totales | MtCO2e | 360 | 355 | 308 | 222 |
| *El año de referencia de emisiones de GEI de Vista es 2020, lo que representa 416 MtCO2e de emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 y una intensidad de emisiones de GEI de 39 kg de CO2e/boe de alcance 1 y 2. | |||||
| Intensidad de las emisiones de GEI de alcance 1 y 2* | |||||
| Alcance 1 | kg CO2e/boe | 19.6 | 14.7 | 14.1 | 8.1 |
| Alcance 2 | kg CO2e/boe | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 0.8 |
| Intensidad de emisiones totales | kg CO2e/boe | 24.1 | 18.1 | 15.6 | 8.8 |
| *Las métricas de intensidad se calcularon en función de la producción bruta hasta 2023 y se basan en la producción total a partir de 2024 | |||||
| Emisiones absolutas de GEI de alcance 1 por fuente | |||||
| Venteo (proceso + otros) | MtCO2e | 109 | 86 | 41 | 12 |
| Combustión estacionaria* | MtCO2e | 101 | 114 | 90 | 87 |
| Quema | MtCO2e | 57 | 65 | 134 | 97 |
| Fugitivas | MtCO2e | 25 | 25 | 11 | 7 |
| *En 2024 estimamos 3 MtCO2e de combustión móvil del total de combustión estacionaria. | |||||
| Intensidad de emisión de GEI de alcance 1 por fuente * | |||||
| Venteo (proceso + otros) | kg CO2e/boe | 7.3 | 4.4 | 2.1 | 0.5 |
| Combustión estacionaria* | kg CO2e/boe | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 3.5 |
| Quema | kg CO2e/boe | 3.8 | 3.3 | 6.8 | 3.8 |
| Fugitivas | kg CO2e/boe | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.3 |
| *Las métricas de intensidad se calcularon en función de la producción bruta hasta 2023 y se basan en la producción total a partir de 2024 | |||||
| *Las emisiones de venteo están representadas por las emisiones de procesamiento y otras emisiones de venteo al aire o procesos (deshidratadores de glicol, dispositivos neumáticos, tanques de almacenamiento, bombas de inyección de productos químicos). | |||||
| Emisiones de GEI de alcance 1 y 2 por tipo de operación | |||||
| Convencional* | MtCO2e | 254 | 215 | 59 | 0 |
| Shale | MtCO2e | 106 | 140 | 249 | 222 |
| *Para el año 2023, las emisiones convencionales corresponden a las emisiones de enero y febrero de los activos convencionales transferidos a Aconcagua. | |||||
| Intensidad de emisiones de GEI de alcance 1 y 2 por tipo de operación | |||||
| Convencional* | kg CO2e/boe | 36 | 38 | 39 | 0 |
| Shale | kg CO2e/boe | 13 | 10 | 14 | 9 |
| *Las métricas de intensidad se calcularon en función de la producción bruta hasta 2023 y se basan en la producción total a partir de 2024 | |||||
| *Para el año 2023, las emisiones convencionales corresponden a las emisiones de enero y febrero de los activos convencionales transferidos a Aconcagua. | |||||
| Emisiones de GEI de alcance 2 por ubicación | |||||
| Medanito | MtnCO2e | 14 | 16 | 3 | 0 |
| Entre Lomas + BDP + CAN | MtnCO2e | 53 | 50 | 27 | 19 |
| Emisiones directas de GEI de alcance 1 por tipo de GEI (EM-EP-110a.1) | |||||
| CO2 directo | MtnCO2 | 150 | 170 | 213 | 177 |
| CH4 directo | MtnCH4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Otros GEI directos | MtN2O | 2.000 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| Gas hidrocarburo quemado | MMm3 | 13 | 16 | 40 | 25 |
| Emisiones de GEI relacionadas con la energía | |||||
| CO2 directo | MtCO2 | 67 | 65 | 30 | 18 |
| CH4 directo | MtCH4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros GEI directos | MtN2O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calidad del aire - Emisiones al aire significativas (GRI 305-7, GRI O&G 11.3.2, SASB EM-EP-120a.1) | |||||
| Óxidos de nitrógeno (NOX) | Tn | n/d | n/d | 285 | 299 |
| Óxidos de azufre (SOX) | Tn | n/d | n/d | 4 | 5 |
| Compuestos orgánicos volátiles (COV) | Tn | n/d | n/d | 4.588 | 3.972 |
| Material particulado (PM10) | Tn | n/d | n/d | 76 | 76 |
| Monóxido de carbono (CO) | Tn | n/d | n/d | 212 | 175 |
| Contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP) | Tn | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Contaminantes orgánicos persistentes (COP) | Tn | n/d | n/d | n/d | n/d |
(1) El alcance de los indicadores de desempeño de gestión de emisiones se limitó a los activos operados por Vista Energy Argentina S.A.U en Argentina
Tabla seleccionada